Розмірна сітка дитячого одягу. Відповідність віку, зросту та розміру
З нашого досвіду існує декілька розмірних сіток та таблиць відповідності розмірів та зросту дитини.
Різні виробники можуть використовувати різні таблиці відповідності.
Нижче представлена таблиця, яка, на нашу думку, є найбільш точною. У лівій частині таблиці наведені розміри які мають найкращу відповідність. Праворуч — альтернативна сітка, що використовується деякими нашими постачальниками (позначена сірим кольором). На нашу думку вона є дещо викривленою.
Щоб зменшити ризик помилок, при виборі товарів, ми на сайті зазначаємо зріст і вік, замість умовного «розміру». Оскільки фактичний розмір певної одиниці одягу, та його розмір по бірці можуть суттєво відрізнятися, залежно від виробника.
Просимо звернути увагу, що частина нашого асортименту "маломірить" — тобто фактичні розміри виробів можуть бути меншими, ніж зазначено на етикетці або в описі.
| Турція (дитячий одяг турецького виробництва) | Турція / Україна (дитячий одяг українського та турецького виробництва) | Україна (дитячий одяг українського виробництва) | Україна (дитячий одяг українського виробництва) | Розмірна сітка #2 деякі наші виробники | Розмірна сітка #2 деякі наші виробники | Розмірна сітка #2 деякі наші виробники |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВІК (місяців-років) | ЗРІСТ cм | РОЗМІР Укр (цифра не см!) | Розмір (ДРУГИЙ ФОРМАТ *2) | РОЗМІР (цифра не см!) | ЗРІСТ (См) | ВІК (місяців-років) |
| 0 місяців | 56 | 18 | 36 | 36 | 56 | 0 місяців |
| 3 місяці | 62 | 20 | 40 | 20 | 62 | 3 місяці |
| 6 місяців | 68 | 22 | 44 | 22 | 68 | 6 місяців |
| 9 місяців | 74 | 24 | 48 | 24 | 74 | 9 місяців |
| 12 місяців | 80 | 26 | 52 | 26 | 80 | 12 місяців |
| 18 місяців | 86 | 26 | 86 | 18 місяців | ||
| 2 роки | 92 | 28 | 56 | |||
| 3 роки | 98 | 30 | 60 | 28 | 98 | 3 роки |
| 4 роки | 104 | 32 | 64 | |||
| 5 років | 110 | 34 | 68 | 30 | 110 | 5 років |
| 6 років | 116 | 36 | 72 | |||
| 7 років | 122 | 38 | 76 | 32 | 122 | 7 років |
| 8 років | 128 | 40 | 80 | |||
| 9 років | 134 | 42 | 84 | 34 | 134 | 9 років |
| 10 років | 140 | 44 | 88 | 36 | 140 | 10 років |
| 11 років | 146 | 46 | 92 | 38 | 146 | 11 років |
| 12 років | 152 | 48 | 96 | 40 | 152 | 12 років |
| 42 | 158 | 14 років | ||||
| 44 | 164 | 16 років |


